Totalt 199.971 SEK beviljades till 9 sökande av stiftelsens administratörer efter den rådgivande gruppens årliga möte i Stockholm 26 oktober 2018.
Sökande | Land | Syfte | Summa |
Esperantoförlaget | Sverige | Bokgåvor på Esperanto till barn | 25.000 SEK |
ULI | Tyskland | Utgivning av Progreso | 13.900 SEK |
Deutsche IDO gesellschaft | Tyskland | Stöd till tyska IDO förbundet | 15.000 SEK |
Sverige | Projekt: ”Verksamhetsberättelser och årsberättelser i statligt ägda företag som unik genre”. | 30.000 SEK | |
Sverige | Experiment inom doktorandprojekt:”The building blocks of sound symbolism” | 10.000 SEK | |
Södertörns Högskola | Sverige | Stöd till konferensen: ”The 6th Swearing in Scandinavia Symposium” | 28.224 SEK |
Sverige | Projekt: ”Processability Theory and Development Stages in Vietnamese” | 17.847 SEK | |
Sverige | Projekt: ”Perfect timing – the neural correlates of feedback in conversation”. | 10,000 SEK | |
Sverige | Project:”Neurocognitive aspects of success in sign language interpreting training”. | 50,000 SEK |
Beviljade ansökningar 2018